Robosan Logo
 
PLPE SERİSİ BOŞLUKSUZ REDÜKTÖRLER
NEUGART PLPE REDÜKTÖR

Düşük Boşluk (< 7 arcmin)

Yüksek Çıkış Torku (max 312Nm)
Yüksek Verimlilik (max %96)
Gürültüsüz Çalışma (58-65 dB)
2 Kademeye Kadar 16 Farklı Çevrim Oranı

30000 Saat Çalışma Ömrü

Çalışma Sıcaklığı: -25°C ÷ +90°C

Koruma Sınıfı: IP54

 

 

 

 

 

 

 



PLPE Serisi Katalog PDF
 
Teknik Özellikler
Model   PLPE50 PLPE70

PLPE90

PLPE120 PLPE155 Çevrim Kademe
Nominal Çıkış Torku Nm 11 28 85 115 - 3 1
15 33 90 155 460 4
13 30 82 172 445 5
85 25 65 135 - 7
6 18 50 120 - 8
5 15 38 95 210 10
12 33 97 157 - 9 2
15 33 90 195 - 12
13 33 82 172 - 15
15 33 90 195 460 16
15 33 90 195 460 20
13 30 82 172 445 25
15 33 90 195 - 32
13 30 82 172 460 40
- - - - 445 50
75 18 50 120 - 64
5 15 38 95 210 100
Maksimum Çıkış Torku Nm 176 45 136 184 - 3 1
24 53 144 248 736 4
21 48 131 275 712 5
136 40 845 216 - 7
10 29 80 192 - 8
8 24 61 152 336 10
19 53 155 251 - 9 2
24 53 144 312 - 12
21 53 131 275 - 15
24 53 144 312 736 16
24 53 144 312 736 20
21 48 131 275 712 25
24 53 144 312 - 32
21 48 131 275 736 40
        712 50
12 29 80 192 - 64
8 24 61 152 336 100
Ömür Saat 20,000  
Nominal Tork Ömrü 30,000
Acil Stop Dayanımı   Nominal tork ta 2000 defa, nominal tork 2 katında 1000 defa
Verimlilik % 96 1
94 2
En Düşük Çalışma Sıcaklığı °C -25  
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı 90
Koruma Sınıfı   IP 54
Boşluk arcmin < 15 < 10 < 7 < 7 < 8   1
< 19 < 12 < 9 < 9 < 10 2
Ağırlık kg 0,7 1,5 3 7,5 < 16,5 1
0,9 1,8 3,7 9,7 < 20,5 2
Çalışma Gürültüsü dB(A) 58 58 60 65 70  
Maksimum Giriş Devri RPM 18000 13000 7000 6500 5500
Atalet kgcm² 0,031 0,157 0,82 2,87 - 3
0,022 0,106 0,57 1,92 7,073 4
0,019 0,086 0,48 1,6 6,046 5
0,018 0,078 0,45 1,5 - 7
0,017 0,068 0,4 1,35 - 8
0,030 0,133 0,75 1,65 - 9
0,016 0,066 0,4 1,3 4,663 10
0,029 0,128 0,73 2,57 - 12
0,023 0,078 0,71 2,54 - 15
0,022 0,089 0,5 1,76 6,156 16
0,019 0,076 0,44 1,5 5,194 20
0,019 0,075 0,44 1,5 5,147 25
0,017 0,064 0,39 1,3 - 32
0,016 0,064 0,39 1,3 4,454 40
- - - - 4,442 50
0,016 0,064 0,39 1,3 - 64
0,016 0,064 0,39 1,3 4,442 100
 
Yapı
   
PLPE İÇ YAPI