Robosan Logo
 
PLN SERİSİ BOŞLUKSUZ REDÜKTÖRLER
NEUGART PLN SERİSİ REDÜKTÖR

Düşük Boşluk (< 1 arcmin)

Yüksek Çıkış Torku (max 2880Nm)
Yüksek Verimlilik (max %98)
Gürültüsüz Çalışma (58-70 dB)
2 Kademeye Kadar 14 Farklı Çevrim Oranı

30000 Saat Çalışma Ömrü

Çalışma Sıcaklığı: -25°C ÷ +90°C

Koruma Sınıfı: IP65

 

 

 

 

 

 



PLN Serisi Katalog PDF
 
Teknik Özellikler
Model   PLN 70 PLN 90 PLN 115 PLN 142 PLN 190 Çevrim Kademe
Nominal Çıkış Torku Nm 45 100 230 450 1000 3 1
60 140 300 600 1300 4
65 140 260 750 1600 5
40 80 150 450 1000 8
27 60 125 305 630 10
68 110 250 780 1500 12 2
68 110 250 780 1500 15
77 150 300 1000 1800 16
77 150 300 1000 1800 20
65 140 260 900 1800 25
77 150 300 1000 1800 32
65 140 260 900 1800 40
40 80 150 450 1000 64
27 60 125 305 630 100
Maksimum Çıkış Torku Nm 72 160 368 720 1600 3 1
96 224 480 960 2080 4
104 224 416 1200 2560 5
64 128 240 720 1600 8
43 96 200 488 1008 10
109 176 400 1248 2400 12 2
109 176 400 1248 2400 15
123 240 480 1600 2880 16
123 240 480 1600 2880 20
104 224 416 1440 2880 25
123 240 480 1600 2880 32
104 224 416 1440 2880 40
64 128 240 720 1600 64
43 96 200 488 1008 100
Ömür Saat 30,000  
Acil Stop Dayanımı   Nominal tork ta 2000 defa, nominal tork 2 katında 1000 defa  
Verimlilik % 98 1
95 2
En Düşük Çalışma Sıcaklığı °C -25  
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı 90
Koruma Sınıfı   IP 65
Boşluk arcmin < 3 < 3 < 3 < 3 < 3   1
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5   2
Özel Sipariş Boşluk < 2 < 1 < 1 < 1 < 1    
Ağırlık kg 1,9 3,3 6,9 16 30,5   1
2,4 4,2 9,5 20,5 45   2
Çalışma Gürültüsü dB(A) 58 60 65 68 72    
Maksimum Giriş Devri RPM 18000 13000 7000 6500 6500  
Atalet kgcm² 0,40 1,01 3,14 16,77 54,20 3
0,32 0,78 2,40 12,16 39,44 4
0,28 0,68 2,16 10,31 33,38 5
0,25 0,59 1,93 8,73 27,49 8
0,25 0,57 1,90 8,35 25,97 10
0,40 1,02 3,12 16,72 54,30 12
0,38 0,95 2,95 15,19 52,50 15
0,35 0,89 2,74 14,52 49,90 16
0,33 0,82 2,57 13,05 45,03 20
0,30 0,76 2,38 11,89 40,32 25
0,32 0,77 2,41 11,94 40,36 32
0,29 0,70 2,23 10,79 35,68 40
0,26 0,63 2,03 9,39 30,36 64
0,25 0,59 1,97 8,76 27,74 100
 
Yapı
   
PLN İÇ YAPI