Robosan Logo
 
PLHE SERİSİ BOŞLUKSUZ REDÜKTÖRLER
NEUGART PLHE REDÜKTÖR

Düşük Boşluk (< 7 arcmin)

Yüksek Çıkış Torku (max 416Nm)
Yüksek Verimlilik (max %96)
Gürültüsüz Çalışma (58-65 dB)
2 Kademeye Kadar 15 Farklı Çevrim Oranı

30000 Saat Çalışma Ömrü

Çalışma Sıcaklığı: -25°C ÷ +90°C

Koruma Sınıfı: IP65

 

 

 

 

 



PLHE Serisi Katalog PDF
 
Teknik Özellikler
Model   PLHE 60 PLHE 80 PLHE 120 Çevrim Kademe
Nominal Çıkış Torku Nm 28 85 115 3 1
38 115 155 4
40 110 195 5
18 50 120 8
15 38 95 10
44 130 210 9 2
44 120 260 12
44 110 230 15
44 120 260 16
44 120 260 20
40 110 230 25
44 120 260 32
40 110 230 40
18 50 120 64
15 38 95 100
Maksimum Çıkış Torku Nm 45 136 184 3 1
61 184 248 4
64 176 312 5
29 80 192 8
24 61 152 10
70 208 336 9 2
70 192 416 12
70 176 368 15
70 192 416 16
70 192 416 20
64 176 368 25
70 192 416 32
64 176 368 40
29 80 192 64
24 61 152 100
Ömür Saat 30,000
Acil Stop Dayanımı   Nominal tork ta 2000 defa, nominal tork 2 katında 1000 defa
Verimlilik % 96 1
94 2
En Düşük Çalışma Sıcaklığı °C -25  
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı 90
Koruma Sınıfı   IP 65
Boşluk arcmin < 10 < 7 < 7   1
< 12 < 9 < 9   2
Ağırlık kg 1,4 2,7 6,8   1
1,6 3,4 8,8   2
Çalışma Gürültüsü dB(A) 58 60 65    
Maksimum Giriş Devri RPM 13000 7000 6500  
Atalet kgcm² 0,15 0,803 2,69 3
0,102 0,538 1,824 4
0,083 0,462 1,55 5
0,067 0,395 1,328 8
0,133 0,744 2,627 9
0,065 0,393 1,305 10
0,128 0,722 2,564 12
0,078 0,71 2,532 15
0,089 0,5 1,752 16
0,075 0,44 1,5 20
0,075 0,44 1,49 25
0,064 0,39 1,3 32
0,064 0,39 1,3 40
0,064 0,39 1,3 64
0,064 0,39 1,3 100
 
Yapı
   
PLHE İÇ YAPI