Robosan Logo
 
PLFE SERİSİ BOŞLUKSUZ REDÜKTÖRLER
NEUGART PLFE REDÜKTÖR

Düşük Boşluk (< 7 arcmin)

Yüksek Çıkış Torku (max 416Nm)
Yüksek Verimlilik (max %96)
Gürültüsüz Çalışma (58-65 dB)
2 Kademeye Kadar 14 Farklı Çevrim Oranı

30000 Saat Çalışma Ömrü

Çalışma Sıcaklığı: -25°C ÷ +90°C

Koruma Sınıfı: IP54

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLFE Serisi Katalog PDF
 
Teknik Özellikler
Model   PLFE 64 PLFE 90 PLFE 110 Çevrim Kademe
Nominal Çıkış Torku Nm 28 85 115 3 1
38 115 155 4
40 110 195 5
18 50 120 8
15 38 95 10
44 130 240 9 2
44 120 260 12
44 110 230 15
44 120 260 16
44 120 260 20
40 110 230 25
44 120 260 32
40 110 230 40
18 50 120 64
Maksimum Çıkış Torku Nm 45 136 184 3 1
61 184 248 4
64 176 312 5
29 80 192 8
24 61 152 10
70 208 384 9 2
70 192 416 12
70 176 368 15
70 192 416 16
70 192 416 20
64 176 368 25
70 192 416 32
64 176 368 40
29 80 192 64
Ömür Saat 30,000
Acil Stop Dayanımı   Nominal tork ta 2000 defa, nominal tork 2 katında 1000 defa
Verimlilik % 96 1
94 2
En Düşük Çalışma Sıcaklığı °C -25  
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı 90
Koruma Sınıfı   IP 54
Boşluk arcmin < 10 < 7 < 7   1
< 12 < 9 < 9   2
Özel Sipariş Boşluk < 2 < 1 < 1    
Ağırlık kg 1,1 2,9 7   1
1,5 3,3 9   2
Çalışma Gürültüsü dB(A) 58 60 65    
Maksimum Giriş Devri RPM 13000 7000 6500  
Atalet kgcm² 0,183 1,01 3,43 3
0,123 0,67 2,28 4
0,097 0,53 1,84 5
0,071 0,41 1,45 8
0,145 0,79 2,87 9
0,071 0,39 1,42 10
0,134 0,75 2,75 12
0,087 0,73 2,68 15
0,101 0,54 1,96 16
0,084 0,45 1,84 20
0,084 0,44 1,64 25
0,074 0,46 1,42 32
0,073 0,46 1,40 40
0,071 0,45 1,38 64
 
Yapı
   
PLFE İÇ YAPI