Robosan Logo
 
PLE SERİSİ BOŞLUKSUZ REDÜKTÖRLER
PLE NEUGART REDÜKTÖR

Düşük Boşluk (< 6 arcmin)

Yüksek Çıkış Torku (max 416Nm)
Yüksek Verimlilik (max %96)
Gürültüsüz Çalışma (58-70 dB)
3 Kademeye Kadar 24 Farklı Çevrim Oranı

30000 Saat Çalışma Ömrü

Çalışma Sıcaklığı: -25°C ÷ +90°C

Koruma Sınıfı: IP54

 

 

 

 

 

 



PLE Serisi Katalog PDF
 
Teknik Özellikler
Model   PLE 40 PLE 60 PLE 80 PLE 120 PLE 160 Çevrim Kademe
Nominal Çıkış Torku Nm 11 28 85 115 400 3 1
15 38 115 155 450 4
14 40 110 195 450 5
8,5 25 65 135 - 7
6 18 50 120 450 8
5 15 38 95 - 10
16,5 44 130 210 - 9 2
20 44 120 260 800 12
18 44 110 230 700 15
20 44 120 260 800 16
20 44 120 260 800 20
18 40 110 230 700 25
20 44 120 260 800 32
18 40 110 230 700 40
7,5 18 50 120 450 64
20 44 110 260 - 60 3
20 44 120 260 - 80
20 44 120 260 - 100
18 44 110 230 - 120
20 44 120 260 - 160
18 40 110 230 - 200
20 44 120 260 - 256
18 40 110 230 - 320
7,5 18 50 120 - 512
Maksimum Çıkış Torku Nm 17,5 45 136 184 640 3 1
24 61 184 248 720 4
22 64 176 312 720 5
13,5 40 104 216 -  
10 29 80 192 720 8
8 24 61 152 - 10
26 70 208 336 - 9 2
32 70 192 416 1280 12
29 70 176 368 1120 15
32 70 192 416 1280 16
32 70 192 416 1280 20
29 64 176 368 1120 25
32 70 192 416 1280 32
29 64 176 368 1120 40
12 29 80 192 720 64
32 70 176 416 - 60 3
32 70 192 416 - 80
32 70 192 416 - 100
29 70 176 368 - 120
32 70 192 416 - 160
29 64 176 368 - 200
32 70 192 416 - 256
29 64 176 368 - 320
12 29 80 192 - 512
Ömür Saat 30,000  
Acil Stop Dayanımı   Nominal tork ta 2000 defa, nominal tork 2 katında 1000 defa  
Verimlilik % 96 1
94 2
90 3
En Düşük Çalışma Sıcaklığı °C -25  
En Yüksek Çalışma Sıcaklığı 90
Koruma Sınıfı   IP 54
Boşluk arcmin < 15 < 10 < 7 < 7 <6   1
< 19 < 12 < 9 < 9 < 10   2
< 22 < 15 < 11 < 11 -   3
Ağırlık kg 0,35 0,9 2,1 6 18   1
0,45 1,1 2,6 8 22   2
0,55 1,3 3,1 10 -   3
Çalışma Gürültüsü dB(A) 58 58 60 65 70    
Maksimum Giriş Devri RPM 18000 13000 7000 6500 6500  
Atalet kgcm² 0,031 0,135 0,77 2,63 12,14 3
0,022 0,093 0,52 1,79 7,78 4
0,019 0,078 0,45 1,53 6,07 5
0,018 0,072 0,42 1,41 6,07 7
0,017 0,065 0,39 1,32 4,63 8
0,030 0,131 0,74 2,62 - 9
0,016 0,064 0,39 1,3 - 10
0,029 0,0127 0,72 2,56 12,37 12
0,023 0,077 0,71 2,53 12,35 15
0,022 0,088 0,50 1,75 7,47 16
0,019 0,075 0,44 1,50 6,65 20
0,019 0,075 0,44 1,49 5,81 25
0,017 0,064 0,39 1,30 6,36 32
0,016 0,064 0,39 1,30 5,28 40
29 0,076 0,51 2,57 - 60
0,016 0,064 0,39 1,30 4,50 64
0,019 0,075 0,50 1,50 - 80
0,019 0,075 0,44 1,49 - 100
0,029 0,064 0,70 2,50 - 120
0,016 0,064 0,39 1,30 - 160
0,016 0,064 0,39 1,30 - 200
0,016 0,064 0,39 1,30 - 256
0,016 0,064 0,39 1,30 - 320
0,016 0,064 0,39 1,30 - 512
 
Yapı
   
PLE İÇ YAPI